Moto G8, Algumas Informações Que Você Precisa Saber

Pela primeira vez na história a Motorola quebrou a tradição de anunciar uma linha de Smartphones Moto G por ano, em 2019 aconteceu no início do ano o lançamento do Moto G7 e já no finalzinho, mais especificamente em Novembro aconteceu o lançamento do Moto G8.
Ficha Técnica Moto G8 e Moto G8 Plus
Especificações | Moto G8 Play | Moto G8 Plus |
Lançamento | Outubro de 2019 | Outubro de 2019 |
Preço de lançamento | R$ 1.099 | R$ 1.699 |
Sistema | Android 9 (Pie) | Android 9 (Pie) |
Processador | MediaTek Helio P70M (octa-core de até 2 GHz) | Snapdragon 665 (octa-core de até 2 GHz) |
Memória RAM | 2 GB | 4 GB |
Armazenamento | 32 GB | 64 GB |
Cartão de memória | MicroSD de até 512 GB | MicroSD de até 512 GB |
Tela | 6,2 polegadas | 6,3 polegadas |
Resolução da tela | HD+ (720 x 1520) | Full HD+ (1080 x 2280) |
Câmera principal | Tripla, 13 MP, 8 MP e 2 MP | Tripla, 48 MP, 16 MP e 5 MP |
Câmera frontal | 8 MP | 25 MP |
Bateria | 4000 mAh | 4000 mAh |
Dimensões | 157.6 mm X75.4 mm X 9.0 mm | 158.4 mm X 75.8 mm X 9.1 mm |
Peso | 183,6 gramas | 188 gramas |
Cores | Preto ônix e vermelho magenta | Cereja e azul safira |
Ambos os modelos estão com um Designer muito atraentes, porém olhando a ficha técnicas deles podemos perceber que em alguns pontos a versão G8 Plus deixa a versão G8 Play lá em baixo, a exemplo das câmeras, apesar de ambos terem 3 câmeras traseiras, nem se pode comparar suas respectivas qualidades, no Moto G8 Plus a principal câmera traseira possui 48 MP, já na versão Play a sua principal câmera traseira tem apenas 13 MP, a câmera frontal do Plus é melhor que a principal câmera traseira do Play, já que a frontal do Plus possui 25 MP e relembrando que a principal câmera traseira do Play tem 13 MP.